| Public Title | Description | Data Custodian | Access Level |
|---|---|---|---|
| Appeals Initiated | Number of new or reactivated appeals. | Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal | Open/Public |
| Appeals Closed | Number of appeals that are closed by a decision following a hearing, or an appeal that is withdrawn or abandoned before a hearing. | Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal | Open/Public |
| Hearings Heard | Number of hearings heard based on the hearing method. | Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal | Open/Public |
| Decisions Released | Number of interim and final decisions released. | Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal | Open/Public |
| Alternate Dispute Resolution (ADR) | Number of appeals that are resolved by ADR/Mediation. | Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal | Open/Public |
| Appeal Inventory | Number of active and inactive appeals. | Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal | Open/Public |
| Final Decisions Released within 120 Days | Percentage of final decisions released within 120 days. | Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal | Open/Public |
| Median Age to First Offered Hearing | Time it takes the WSIAT to offer a first hearing date. | Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal | Open/Public |
| Median Age to Final Decision | Time it takes the WSIAT to release a final decision. | Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal | Open/Public |
| Median Age to Close an Appeal | Time it takes the WSIAT to close an appeal. | Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal | Open/Public |
| Issues Appealed in Decision Released | Number of times an issue was appealed to the WSIAT. | Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal | Open/Public |
| Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal Decisions | Decisions issued by the Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal (WSIAT). | Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal | Open/Public |
| Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal Case Processing |
Status of appeals that have been started at the Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal (WSIAT). Data is no longer updated as new case processing process is in place. |
Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal | Open/Public |
Data Files
Below are the data sets that are available, with data from July 2001 to last quarter.